В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Электричка 6359/6529/6629/6531 Киров-Пасс. - Шахунья расписание маршрута
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Киров-Пасс. | – | – | 09.03.2021 07:27 | - |
Ломовская | 09.03.2021 07:28 | – | 09.03.2021 07:28 | 1 мин |
Чухломинский | 09.03.2021 07:41 | 1 мин | 09.03.2021 07:42 | 15 мин |
Дачная | 09.03.2021 07:43 | – | 09.03.2021 07:43 | 16 мин |
Лянгасово-Пасс. | 09.03.2021 07:50 | 1 мин | 09.03.2021 07:51 | 24 мин |
Лянгасово-сорт. | 09.03.2021 07:53 | 1 мин | 09.03.2021 07:54 | 27 мин |
Лянгасово-депо | 09.03.2021 07:56 | 1 мин | 09.03.2021 07:57 | 30 мин |
Лянгасово Б | 09.03.2021 07:58 | – | 09.03.2021 07:58 | 31 мин |
Цапели | 09.03.2021 07:59 | – | 09.03.2021 07:59 | 32 мин |
932 км | 09.03.2021 08:00 | – | 09.03.2021 08:00 | 33 мин |
930 км | 09.03.2021 08:01 | – | 09.03.2021 08:01 | 34 мин |
Стрижи | 09.03.2021 08:09 | 1 мин | 09.03.2021 08:10 | 43 мин |
Социалистическая | 09.03.2021 08:11 | – | 09.03.2021 08:11 | 44 мин |
Оричи | 09.03.2021 08:20 | 1 мин | 09.03.2021 08:21 | 54 мин |
907 км | 09.03.2021 08:22 | – | 09.03.2021 08:22 | 55 мин |
Шалегово | 09.03.2021 08:28 | 1 мин | 09.03.2021 08:29 | 1 ч 2 м |
901 км | 09.03.2021 08:32 | 1 мин | 09.03.2021 08:33 | 1 ч 6 м |
Быстряги | 09.03.2021 08:37 | 1 мин | 09.03.2021 08:38 | 1 ч 11 м |
892 км | 09.03.2021 08:39 | – | 09.03.2021 08:39 | 1 ч 12 м |
Марадыковский | 09.03.2021 08:47 | 1 мин | 09.03.2021 08:48 | 1 ч 21 м |
Васёвка | 09.03.2021 08:53 | 1 мин | 09.03.2021 08:54 | 1 ч 27 м |
Мокрицы (Мокрецы) | 09.03.2021 08:56 | 1 мин | 09.03.2021 08:57 | 1 ч 30 м |
Белая | 09.03.2021 09:00 | 1 мин | 09.03.2021 09:01 | 1 ч 34 м |
Котельнич-1 | 09.03.2021 09:08 | 1 мин | 09.03.2021 09:09 | 1 ч 42 м |
Котельнич-2 | 09.03.2021 09:17 | 1 мин | 09.03.2021 09:18 | 1 ч 51 м |
Шикали | 09.03.2021 09:23 | 1 мин | 09.03.2021 09:24 | 1 ч 57 м |
792 км | 09.03.2021 09:25 | – | 09.03.2021 09:25 | 1 ч 58 м |
789 км | 09.03.2021 09:26 | – | 09.03.2021 09:26 | 1 ч 59 м |
Иготино | 09.03.2021 09:33 | 1 мин | 09.03.2021 09:34 | 2 ч 7 м |
781 км | 09.03.2021 09:36 | 1 мин | 09.03.2021 09:37 | 2 ч 10 м |
779 км | 09.03.2021 09:38 | – | 09.03.2021 09:38 | 2 ч 11 м |
Ежуры | 09.03.2021 09:39 | – | 09.03.2021 09:39 | 2 ч 12 м |
767 км | 09.03.2021 09:40 | – | 09.03.2021 09:40 | 2 ч 13 м |
Ежиха | 09.03.2021 09:54 | 1 мин | 09.03.2021 09:55 | 2 ч 28 м |
753 км | 09.03.2021 09:59 | 1 мин | 09.03.2021 10:00 | 2 ч 33 м |
747 км | 09.03.2021 10:05 | 1 мин | 09.03.2021 10:06 | 2 ч 39 м |
Шерстки | 09.03.2021 10:14 | 1 мин | 09.03.2021 10:15 | 2 ч 48 м |
Буреполом | 09.03.2021 10:20 | 1 мин | 09.03.2021 10:21 | 2 ч 54 м |
Пижма | 09.03.2021 10:33 | 2 мин | 09.03.2021 10:35 | 3 ч 8 м |
712 км | 09.03.2021 10:36 | – | 09.03.2021 10:36 | 3 ч 9 м |
Тоншаево | 09.03.2021 10:50 | 1 мин | 09.03.2021 10:51 | 3 ч 24 м |
Шестериково | 09.03.2021 10:56 | 1 мин | 09.03.2021 10:57 | 3 ч 30 м |
Шахунья | 09.03.2021 11:08 | 16 мин | 09.03.2021 11:24 | 3 ч 57 м |
Зубанья | 09.03.2021 11:25 | – | 09.03.2021 11:25 | 3 ч 58 м |
Буренино | 09.03.2021 11:26 | – | 09.03.2021 11:26 | 3 ч 59 м |
Обход | 09.03.2021 11:45 | 1 мин | 09.03.2021 11:46 | 4 ч 19 м |
Шалега (Шалеги) | 09.03.2021 11:47 | – | 09.03.2021 11:47 | 4 ч 20 м |
Арья | 09.03.2021 11:58 | 1 мин | 09.03.2021 11:59 | 4 ч 32 м |
Урень | 09.03.2021 12:08 | 2 мин | 09.03.2021 12:10 | 4 ч 43 м |
Уста | 09.03.2021 12:18 | 1 мин | 09.03.2021 12:19 | 4 ч 52 м |
Минеевка | 09.03.2021 12:27 | 1 мин | 09.03.2021 12:28 | 5 ч 1 м |
Шеманиха | 09.03.2021 12:37 | 1 мин | 09.03.2021 12:38 | 5 ч 11 м |
Быструха | 09.03.2021 12:46 | 1 мин | 09.03.2021 12:47 | 5 ч 20 м |
573 км | 09.03.2021 12:48 | – | 09.03.2021 12:48 | 5 ч 21 м |
Ветлужская | 09.03.2021 12:55 | 1 мин | 09.03.2021 12:56 | 5 ч 29 м |
Перехватка | 09.03.2021 12:57 | – | 09.03.2021 12:57 | 5 ч 30 м |
550 км | 09.03.2021 12:58 | – | 09.03.2021 12:58 | 5 ч 31 м |
Сухобезводное | 09.03.2021 13:14 | 1 мин | 09.03.2021 13:15 | 5 ч 48 м |
Каменный Овраг | 09.03.2021 13:24 | 1 мин | 09.03.2021 13:25 | 5 ч 58 м |
Озеро | 09.03.2021 13:29 | 1 мин | 09.03.2021 13:30 | 6 ч 3 м |
Керженец | 09.03.2021 13:37 | 1 мин | 09.03.2021 13:38 | 6 ч 11 м |
Захарово | 09.03.2021 13:39 | – | 09.03.2021 13:39 | 6 ч 12 м |
Семёнов | 09.03.2021 13:51 | 1 мин | 09.03.2021 13:52 | 6 ч 25 м |
506 км | 09.03.2021 13:53 | – | 09.03.2021 13:53 | 6 ч 26 м |
Осинки | 09.03.2021 13:54 | – | 09.03.2021 13:54 | 6 ч 27 м |
Тарасиха | 09.03.2021 14:10 | 1 мин | 09.03.2021 14:11 | 6 ч 44 м |
Кеза | 09.03.2021 14:12 | – | 09.03.2021 14:12 | 6 ч 45 м |
Линда | 09.03.2021 14:18 | 1 мин | 09.03.2021 14:19 | 6 ч 52 м |
Каликино | 09.03.2021 14:20 | – | 09.03.2021 14:20 | 6 ч 53 м |
Шпалозавод | 09.03.2021 14:21 | – | 09.03.2021 14:21 | 6 ч 54 м |
Киселиха | 09.03.2021 14:31 | 1 мин | 09.03.2021 14:32 | 7 ч 5 м |
Рекшино | 09.03.2021 14:33 | – | 09.03.2021 14:33 | 7 ч 6 м |
Толоконцево | 09.03.2021 14:41 | 1 мин | 09.03.2021 14:42 | 7 ч 15 м |
Нижний Новгород (Московский вокзал) | 09.03.2021 14:54 | – | – | 7 ч 27 м |
График движения электрички 6359/6529/6629/6531 Киров-Пасс. - Шахунья по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6359/6529/6629/6531 Киров-Пасс. - Шахунья
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6359/6529/6629/6531 Киров-Пасс. - Шахунья отбывает со станции Киров-Пасс. в 07 ч 27 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 14 ч 54 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день.
Путь Киров-Пасс. - Шахунья поезд преодолевает за 7 ч 27 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 74. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Нижний Новгород (Московский вокзал), Котельнич-1, Киров-Пасс., Сухобезводное, Ветлужская, Буреполом, Шахунья, Пижма, Урень, Семёнов.
Маршрут номер 6359/6529/6629/6531 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Московский (Санкт-Петербург) желает Вам счастливого пути!