В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Поезд 097Э Тында - Кисловодск расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Тында - Кисловодск на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Тында | – | – | 30.04.2023 13:12 | - |
Кувыкта | 30.04.2023 14:05 | 4 мин | 30.04.2023 14:09 | 57 мин |
Хорогочи | 30.04.2023 15:05 | 2 мин | 30.04.2023 15:07 | 1 ч 55 м |
Ларба | 30.04.2023 16:05 | 5 мин | 30.04.2023 16:10 | 2 ч 58 м |
Лопча | 30.04.2023 17:05 | 5 мин | 30.04.2023 17:10 | 3 ч 58 м |
Чильчи | 30.04.2023 18:02 | 3 мин | 30.04.2023 18:05 | 4 ч 53 м |
Юктали | 30.04.2023 19:50 | 20 мин | 30.04.2023 20:10 | 6 ч 58 м |
Олёкма | 30.04.2023 21:58 | 7 мин | 30.04.2023 22:05 | 8 ч 53 м |
Хани | 30.04.2023 23:04 | 15 мин | 30.04.2023 23:19 | 10 ч 7 м |
Икабья | 01.05.2023 01:26 | 5 мин | 01.05.2023 01:31 | 12 ч 19 м |
Новая Чара | 01.05.2023 02:10 | 58 мин | 01.05.2023 03:08 | 13 ч 56 м |
Куанда | 01.05.2023 05:28 | 10 мин | 01.05.2023 05:38 | 16 ч 26 м |
Таксимо | 01.05.2023 06:06 | 58 мин | 01.05.2023 07:04 | 18 ч 52 м |
Окусикан | 01.05.2023 08:35 | 5 мин | 01.05.2023 08:40 | 20 ч 28 м |
Кюхельбекерская | 01.05.2023 09:42 | 2 мин | 01.05.2023 09:44 | 21 ч 32 м |
Новый Уоян | 01.05.2023 10:49 | 13 мин | 01.05.2023 11:02 | 22 ч 50 м |
Ангоя | 01.05.2023 11:57 | 2 мин | 01.05.2023 11:59 | 23 ч 47 м |
Кичера | 01.05.2023 12:46 | 2 мин | 01.05.2023 12:48 | 1 д 0 ч 36 мин |
Нижнеангарск | 01.05.2023 13:24 | 2 мин | 01.05.2023 13:26 | 1 д 1 ч 14 м |
Северобайкальск | 01.05.2023 13:56 | 75 мин | 01.05.2023 15:11 | 1 д 2 ч 59 м |
Улькан | 01.05.2023 17:17 | 5 мин | 01.05.2023 17:22 | 1 д 5 ч 10 м |
Киренга | 01.05.2023 18:00 | 15 мин | 01.05.2023 18:15 | 1 д 6 ч 3 м |
Небель | 01.05.2023 18:58 | 1 мин | 01.05.2023 18:59 | 1 д 6 ч 47 м |
Ния | 01.05.2023 19:26 | 1 мин | 01.05.2023 19:27 | 1 д 7 ч 15 м |
Звёздная | 01.05.2023 20:06 | 1 мин | 01.05.2023 20:07 | 1 д 7 ч 55 м |
Лена | 01.05.2023 21:25 | 30 мин | 01.05.2023 21:55 | 1 д 9 ч 43 м |
Коршуниха-Ангарская | 02.05.2023 00:38 | 13 мин | 02.05.2023 00:51 | 1 д 12 ч 39 м |
Видим | 02.05.2023 02:23 | 1 мин | 02.05.2023 02:24 | 1 д 14 ч 12 м |
Кежемская | 02.05.2023 03:25 | 1 мин | 02.05.2023 03:26 | 1 д 15 ч 14 м |
Гидростроитель | 02.05.2023 04:20 | 3 мин | 02.05.2023 04:23 | 1 д 16 ч 11 м |
Падунские Пороги | 02.05.2023 04:42 | 3 мин | 02.05.2023 04:45 | 1 д 16 ч 33 м |
Анзёби | 02.05.2023 05:16 | 3 мин | 02.05.2023 05:19 | 1 д 17 ч 7 м |
Вихоревка | 02.05.2023 05:46 | 25 мин | 02.05.2023 06:11 | 1 д 17 ч 59 м |
Чуна | 02.05.2023 08:34 | 2 мин | 02.05.2023 08:36 | 1 д 20 ч 24 м |
Сосновые Родники | 02.05.2023 08:52 | 1 мин | 02.05.2023 08:53 | 1 д 20 ч 41 м |
Тайшет | 02.05.2023 10:47 | 3 мин | 02.05.2023 10:50 | 1 д 22 ч 38 м |
Решоты | 02.05.2023 10:46 | 1 мин | 02.05.2023 10:47 | 1 д 23 ч 35 м |
Ингашская | 02.05.2023 11:27 | 1 мин | 02.05.2023 11:28 | 2 д 0 ч 16 мин |
Иланская | 02.05.2023 11:56 | 17 мин | 02.05.2023 12:13 | 2 д 1 ч 1 м |
Канск-Енисейский | 02.05.2023 12:40 | 4 мин | 02.05.2023 12:44 | 2 д 1 ч 32 м |
Заозёрная | 02.05.2023 13:54 | 3 мин | 02.05.2023 13:57 | 2 д 2 ч 45 м |
Уяр | 02.05.2023 14:31 | 2 мин | 02.05.2023 14:33 | 2 д 3 ч 21 м |
Красноярск-Пасс. | 02.05.2023 16:36 | 164 мин | 02.05.2023 19:20 | 2 д 8 ч 8 м |
Козулька | 02.05.2023 21:32 | 1 мин | 02.05.2023 21:33 | 2 д 10 ч 21 м |
Ачинск-1 | 02.05.2023 22:37 | 2 мин | 02.05.2023 22:39 | 2 д 11 ч 27 м |
Боготол | 02.05.2023 23:46 | 2 мин | 02.05.2023 23:48 | 2 д 12 ч 36 м |
Тяжин | 03.05.2023 00:55 | 2 мин | 03.05.2023 00:57 | 2 д 13 ч 45 м |
Мариинск | 03.05.2023 01:59 | 27 мин | 03.05.2023 02:26 | 2 д 15 ч 14 м |
Анжерская | 03.05.2023 04:01 | 2 мин | 03.05.2023 04:03 | 2 д 16 ч 51 м |
Тайга-1 | 03.05.2023 04:32 | 6 мин | 03.05.2023 04:38 | 2 д 17 ч 26 м |
Юрга-1 | 03.05.2023 05:59 | 5 мин | 03.05.2023 06:04 | 2 д 18 ч 52 м |
Болотная | 03.05.2023 06:43 | 2 мин | 03.05.2023 06:45 | 2 д 19 ч 33 м |
Новосибирск-главный | 03.05.2023 09:13 | 50 мин | 03.05.2023 10:03 | 2 д 22 ч 51 м |
Обь | 03.05.2023 10:27 | 2 мин | 03.05.2023 10:29 | 2 д 23 ч 17 м |
Чулымская | 03.05.2023 11:50 | 2 мин | 03.05.2023 11:52 | 3 д 0 ч 40 мин |
Каргат | 03.05.2023 12:21 | 2 мин | 03.05.2023 12:23 | 3 д 1 ч 11 м |
Барабинск | 03.05.2023 13:34 | 30 мин | 03.05.2023 14:04 | 3 д 2 ч 52 м |
Озеро Карачинское | 03.05.2023 15:01 | 5 мин | 03.05.2023 15:06 | 3 д 3 ч 54 м |
Чаны | 03.05.2023 15:18 | 2 мин | 03.05.2023 15:20 | 3 д 4 ч 8 м |
Татарская | 03.05.2023 15:56 | 2 мин | 03.05.2023 15:58 | 3 д 4 ч 46 м |
Калачинская | 03.05.2023 15:51 | 2 мин | 03.05.2023 15:53 | 3 д 5 ч 41 м |
Омск-Пасс. | 03.05.2023 16:48 | 26 мин | 03.05.2023 17:14 | 3 д 7 ч 2 м |
Москаленки | 03.05.2023 18:41 | 2 мин | 03.05.2023 18:43 | 3 д 8 ч 31 м |
Исилькуль | 03.05.2023 19:13 | 50 мин | 03.05.2023 20:03 | 3 д 9 ч 51 м |
Петропавловск | 03.05.2023 22:02 | 40 мин | 03.05.2023 22:42 | 3 д 12 ч 30 м |
Петухово | 03.05.2023 22:54 | 10 мин | 03.05.2023 23:04 | 3 д 13 ч 52 м |
Макушино | 03.05.2023 23:38 | 2 мин | 03.05.2023 23:40 | 3 д 14 ч 28 м |
Курган-Пасс. | 04.05.2023 01:13 | 13 мин | 04.05.2023 01:26 | 3 д 16 ч 14 м |
Шумиха | 04.05.2023 02:59 | 2 мин | 04.05.2023 03:01 | 3 д 17 ч 49 м |
Щучье | 04.05.2023 03:28 | 1 мин | 04.05.2023 03:29 | 3 д 18 ч 17 м |
Челябинск-Главный | 04.05.2023 04:40 | 49 мин | 04.05.2023 05:29 | 3 д 20 ч 17 м |
Миасс-1 | 04.05.2023 07:05 | 2 мин | 04.05.2023 07:07 | 3 д 21 ч 55 м |
Златоуст | 04.05.2023 08:27 | 1 мин | 04.05.2023 08:28 | 3 д 23 ч 16 м |
Бердяуш | 04.05.2023 09:26 | 1 мин | 04.05.2023 09:27 | 4 д 0 ч 15 мин |
Сулея | 04.05.2023 09:55 | 1 мин | 04.05.2023 09:56 | 4 д 0 ч 44 мин |
Вязовая | 04.05.2023 10:46 | 1 мин | 04.05.2023 10:47 | 4 д 1 ч 35 м |
Усть-Катав | 04.05.2023 11:02 | 1 мин | 04.05.2023 11:03 | 4 д 1 ч 51 м |
Кропачёво | 04.05.2023 11:27 | 16 мин | 04.05.2023 11:43 | 4 д 2 ч 31 м |
Аша | 04.05.2023 12:55 | 2 мин | 04.05.2023 12:57 | 4 д 3 ч 45 м |
Уфа | 04.05.2023 14:40 | 36 мин | 04.05.2023 15:16 | 4 д 6 ч 4 м |
Раевка | 04.05.2023 17:57 | 2 мин | 04.05.2023 17:59 | 4 д 8 ч 47 м |
Аксаково | 04.05.2023 19:03 | 3 мин | 04.05.2023 19:06 | 4 д 9 ч 54 м |
Абдулино | 04.05.2023 20:02 | 2 мин | 04.05.2023 20:04 | 4 д 10 ч 52 м |
Бугуруслан | 04.05.2023 21:32 | 5 мин | 04.05.2023 21:37 | 4 д 12 ч 25 м |
Похвистнево | 04.05.2023 20:55 | 2 мин | 04.05.2023 20:57 | 4 д 12 ч 45 м |
Новоотрадная | 04.05.2023 21:46 | 2 мин | 04.05.2023 21:48 | 4 д 13 ч 36 м |
Кинель | 04.05.2023 22:28 | 2 мин | 04.05.2023 22:30 | 4 д 14 ч 18 м |
Самара | 04.05.2023 23:10 | 45 мин | 04.05.2023 23:55 | 4 д 15 ч 43 м |
Сызрань-Город | 05.05.2023 02:59 | 7 мин | 05.05.2023 03:06 | 4 д 18 ч 54 м |
Возрождение | 05.05.2023 04:29 | 2 мин | 05.05.2023 04:31 | 4 д 20 ч 19 м |
Сенная | 05.05.2023 05:53 | 2 мин | 05.05.2023 05:55 | 4 д 21 ч 43 м |
Саратов-1-Пасс. | 05.05.2023 09:16 | 56 мин | 05.05.2023 10:12 | 5 д 2 ч 0 м |
Петров Вал | 05.05.2023 12:31 | 2 мин | 05.05.2023 12:33 | 5 д 5 ч 21 м |
Волгоград-1 | 05.05.2023 15:49 | 45 мин | 05.05.2023 16:34 | 5 д 9 ч 22 м |
Сарепта | 05.05.2023 17:07 | 3 мин | 05.05.2023 17:10 | 5 д 9 ч 58 м |
Жутово | 05.05.2023 19:00 | 6 мин | 05.05.2023 19:06 | 5 д 11 ч 54 м |
Котельниково | 05.05.2023 20:33 | 2 мин | 05.05.2023 20:35 | 5 д 13 ч 23 м |
Ремонтная | 05.05.2023 21:25 | 5 мин | 05.05.2023 21:30 | 5 д 14 ч 18 м |
Зимовники | 05.05.2023 22:09 | 5 мин | 05.05.2023 22:14 | 5 д 15 ч 2 м |
Куберле | 05.05.2023 22:51 | 4 мин | 05.05.2023 22:55 | 5 д 15 ч 43 м |
Двойная | 05.05.2023 23:19 | 10 мин | 05.05.2023 23:29 | 5 д 16 ч 17 м |
Пролетарская | 06.05.2023 00:13 | 7 мин | 06.05.2023 00:20 | 5 д 17 ч 8 м |
Сальск | 06.05.2023 00:56 | 27 мин | 06.05.2023 01:23 | 5 д 18 ч 11 м |
Песчанокопская | 06.05.2023 02:40 | 20 мин | 06.05.2023 03:00 | 5 д 19 ч 48 м |
Ея | 06.05.2023 03:46 | 8 мин | 06.05.2023 03:54 | 5 д 20 ч 42 м |
Ровное | 06.05.2023 04:05 | 2 мин | 06.05.2023 04:07 | 5 д 20 ч 55 м |
Кавказская | 06.05.2023 06:03 | 32 мин | 06.05.2023 06:35 | 5 д 23 ч 23 м |
Отрадо-Кубанская | 06.05.2023 07:11 | 2 мин | 06.05.2023 07:13 | 6 д 0 ч 1 мин |
Армавир-1-Ростовский | 06.05.2023 07:42 | 4 мин | 06.05.2023 07:46 | 6 д 0 ч 34 мин |
Невинномысская | 06.05.2023 08:48 | 10 мин | 06.05.2023 08:58 | 6 д 1 ч 46 м |
Минеральные Воды | 06.05.2023 10:15 | 42 мин | 06.05.2023 10:57 | 6 д 3 ч 45 м |
Пятигорск | 06.05.2023 11:28 | 5 мин | 06.05.2023 11:33 | 6 д 4 ч 21 м |
Ессентуки | 06.05.2023 11:52 | 5 мин | 06.05.2023 11:57 | 6 д 4 ч 45 м |
Кисловодск | 06.05.2023 12:27 | – | – | 6 д 5 ч 15 м |
График движения поезда 097Э Тында - Кисловодск по станции
Информация о расписании маршрута поезда 097Э Тында - Кисловодск
Поезд, отправляющийся по маршруту Тында - Кисловодск (маршрут 097Э), отправляется от Тында, время отъезда – 13 ч 12 мин. Он прибывает на вокзал Кисловодск по расписанию в 12 ч 27 мин (время указывается местное).
Протяженность маршрута по времени составляет 6 дн 5 ч 15 мин . Итого в пути поезд находится 5 дн 6 ч 24 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 22 ч 51 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2023-2024 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 114 станциях. Среди этих остановок – Кавказская, Армавир-1-Ростовский, Саратов-1-Пасс., Волгоград-1, Невинномысская, Самара, Кисловодск, Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 097Э не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Московский (Санкт-Петербург) желает Вам счастливого пути!