Вокзал Московский (Санкт-Петербург) находится по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 85, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Билеты на поезд 069Ч Чита - Москва расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Чита - Москва на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Чита-2 16.07.2024 21:00 -
Могзон 16.07.2024 23:47 2 мин 16.07.2024 23:49 2 ч 49 м
Харагун 17.07.2024 00:40 2 мин 17.07.2024 00:42 3 ч 42 м
Хушенга 17.07.2024 01:04 2 мин 17.07.2024 01:06 4 ч 6 м
Гыршелун 17.07.2024 01:26 2 мин 17.07.2024 01:28 4 ч 28 м
Хилок 17.07.2024 01:51 15 мин 17.07.2024 02:06 5 ч 6 м
Жипхеген 17.07.2024 02:35 2 мин 17.07.2024 02:37 5 ч 37 м
Бада 17.07.2024 03:03 2 мин 17.07.2024 03:05 6 ч 5 м
Хохотуй 17.07.2024 03:26 2 мин 17.07.2024 03:28 6 ч 28 м
Новопавловка 17.07.2024 04:00 2 мин 17.07.2024 04:02 7 ч 2 м
Тарбагатай 17.07.2024 04:17 2 мин 17.07.2024 04:19 7 ч 19 м
Баляга 17.07.2024 04:36 2 мин 17.07.2024 04:38 7 ч 38 м
Петровский Завод 17.07.2024 05:02 15 мин 17.07.2024 05:17 8 ч 17 м
Кижа 17.07.2024 04:39 1 мин 17.07.2024 04:40 8 ч 40 м
Горхон 17.07.2024 04:57 2 мин 17.07.2024 04:59 8 ч 59 м
Заиграево 17.07.2024 05:42 1 мин 17.07.2024 05:43 9 ч 43 м
Заудинский 17.07.2024 06:24 1 мин 17.07.2024 06:25 10 ч 25 м
Улан-Удэ 17.07.2024 06:40 50 мин 17.07.2024 07:30 11 ч 30 м
Татаурово 17.07.2024 08:05 2 мин 17.07.2024 08:07 12 ч 7 м
Селенга 17.07.2024 08:38 2 мин 17.07.2024 08:40 12 ч 40 м
Тимлюй 17.07.2024 08:57 2 мин 17.07.2024 08:59 12 ч 59 м
Мысовая 17.07.2024 10:03 1 мин 17.07.2024 10:04 14 ч 4 м
Клюевка 17.07.2024 10:15 1 мин 17.07.2024 10:16 14 ч 16 м
Мишиха 17.07.2024 10:26 1 мин 17.07.2024 10:27 14 ч 27 м
Переемная 17.07.2024 10:49 1 мин 17.07.2024 10:50 14 ч 50 м
Танхой 17.07.2024 11:02 2 мин 17.07.2024 11:04 15 ч 4 м
Кедровая-Сибирская 17.07.2024 11:18 1 мин 17.07.2024 11:19 15 ч 19 м
Выдрино 17.07.2024 11:37 1 мин 17.07.2024 11:38 15 ч 38 м
Байкальск 17.07.2024 12:06 1 мин 17.07.2024 12:07 16 ч 7 м
Слюдянка-1 17.07.2024 12:48 3 мин 17.07.2024 12:51 16 ч 51 м
Иркутск-Пасс. 17.07.2024 15:15 45 мин 17.07.2024 16:00 20 ч 0 м
Иркутск-Сорт. 17.07.2024 16:12 2 мин 17.07.2024 16:14 20 ч 14 м
Ангарск 17.07.2024 16:49 5 мин 17.07.2024 16:54 20 ч 54 м
Усолье-Сибирское 17.07.2024 17:18 2 мин 17.07.2024 17:20 21 ч 20 м
Черемхово 17.07.2024 18:13 2 мин 17.07.2024 18:15 22 ч 15 м
Залари 17.07.2024 19:08 2 мин 17.07.2024 19:10 23 ч 10 м
Зима 17.07.2024 20:03 22 мин 17.07.2024 20:25 1 д 0 ч 25 мин
Куйтун 17.07.2024 21:19 2 мин 17.07.2024 21:21 1 д 1 ч 21 м
Тулун 17.07.2024 22:24 3 мин 17.07.2024 22:27 1 д 2 ч 27 м
Нижнеудинск 18.07.2024 00:03 13 мин 18.07.2024 00:16 1 д 4 ч 16 м
Алзамай 18.07.2024 01:35 2 мин 18.07.2024 01:37 1 д 5 ч 37 м
Тайшет 18.07.2024 02:47 4 мин 18.07.2024 02:51 1 д 6 ч 51 м
Решоты 18.07.2024 02:48 1 мин 18.07.2024 02:49 1 д 7 ч 49 м
Тинская 18.07.2024 03:07 1 мин 18.07.2024 03:08 1 д 8 ч 8 м
Ингашская 18.07.2024 03:33 1 мин 18.07.2024 03:34 1 д 8 ч 34 м
Иланская 18.07.2024 04:02 17 мин 18.07.2024 04:19 1 д 9 ч 19 м
Канск-Енисейский 18.07.2024 04:46 4 мин 18.07.2024 04:50 1 д 9 ч 50 м
Заозёрная 18.07.2024 06:00 3 мин 18.07.2024 06:03 1 д 11 ч 3 м
Уяр 18.07.2024 06:39 2 мин 18.07.2024 06:41 1 д 11 ч 41 м
Злобино 18.07.2024 08:33 1 мин 18.07.2024 08:34 1 д 13 ч 34 м
Красноярск-Пасс. 18.07.2024 08:50 68 мин 18.07.2024 09:58 1 д 14 ч 58 м
Козулька 18.07.2024 11:49 1 мин 18.07.2024 11:50 1 д 16 ч 50 м
Ачинск-1 18.07.2024 12:50 25 мин 18.07.2024 13:15 1 д 18 ч 15 м
Боготол 18.07.2024 14:18 2 мин 18.07.2024 14:20 1 д 19 ч 20 м
Тяжин 18.07.2024 15:21 2 мин 18.07.2024 15:23 1 д 20 ч 23 м
Мариинск 18.07.2024 16:20 34 мин 18.07.2024 16:54 1 д 21 ч 54 м
Анжерская 18.07.2024 18:35 2 мин 18.07.2024 18:37 1 д 23 ч 37 м
Тайга-1 18.07.2024 19:09 3 мин 18.07.2024 19:12 2 д 0 ч 12 мин
Юрга-1 18.07.2024 20:21 5 мин 18.07.2024 20:26 2 д 1 ч 26 м
Болотная 18.07.2024 20:55 2 мин 18.07.2024 20:57 2 д 1 ч 57 м
Новосибирск-главный 18.07.2024 22:55 62 мин 18.07.2024 23:57 2 д 4 ч 57 м
Обь 19.07.2024 00:28 2 мин 19.07.2024 00:30 2 д 5 ч 30 м
Барабинск 19.07.2024 04:36 30 мин 19.07.2024 05:06 2 д 10 ч 6 м
Озеро Карачинское 19.07.2024 06:34 5 мин 19.07.2024 06:39 2 д 11 ч 39 м
Чаны 19.07.2024 06:53 2 мин 19.07.2024 06:55 2 д 11 ч 55 м
Татарская 19.07.2024 07:40 2 мин 19.07.2024 07:42 2 д 12 ч 42 м
Омск-Пасс. 19.07.2024 09:38 40 мин 19.07.2024 10:18 2 д 16 ч 18 м
Называевская 19.07.2024 11:52 2 мин 19.07.2024 11:54 2 д 17 ч 54 м
Мангут 19.07.2024 12:23 1 мин 19.07.2024 12:24 2 д 18 ч 24 м
Маслянская 19.07.2024 12:01 2 мин 19.07.2024 12:03 2 д 19 ч 3 м
Ишим 19.07.2024 12:46 3 мин 19.07.2024 12:49 2 д 19 ч 49 м
Карасульская 19.07.2024 13:28 2 мин 19.07.2024 13:30 2 д 20 ч 30 м
Голышманово 19.07.2024 13:58 2 мин 19.07.2024 14:00 2 д 21 ч 0 м
Омутинская 19.07.2024 14:30 2 мин 19.07.2024 14:32 2 д 21 ч 32 м
Заводоуковская 19.07.2024 15:24 2 мин 19.07.2024 15:26 2 д 22 ч 26 м
Ялуторовск 19.07.2024 15:49 2 мин 19.07.2024 15:51 2 д 22 ч 51 м
Тюмень 19.07.2024 16:48 19 мин 19.07.2024 17:07 3 д 0 ч 7 мин
Юшала 19.07.2024 18:46 2 мин 19.07.2024 18:48 3 д 1 ч 48 м
Талица 19.07.2024 19:19 3 мин 19.07.2024 19:22 3 д 2 ч 22 м
Камышлов 19.07.2024 20:27 4 мин 19.07.2024 20:31 3 д 3 ч 31 м
Богданович 19.07.2024 21:13 2 мин 19.07.2024 21:15 3 д 4 ч 15 м
Екатеринбург-Пасс. 19.07.2024 22:49 40 мин 19.07.2024 23:29 3 д 6 ч 29 м
Первоуральск 20.07.2024 00:14 2 мин 20.07.2024 00:16 3 д 7 ч 16 м
Кунгур 20.07.2024 03:37 2 мин 20.07.2024 03:39 3 д 10 ч 39 м
Пермь-2 20.07.2024 05:01 24 мин 20.07.2024 05:25 3 д 12 ч 25 м
Менделеево 20.07.2024 06:54 2 мин 20.07.2024 06:56 3 д 13 ч 56 м
Верещагино 20.07.2024 07:22 2 мин 20.07.2024 07:24 3 д 14 ч 24 м
Кез 20.07.2024 07:35 2 мин 20.07.2024 07:37 3 д 15 ч 37 м
Балезино 20.07.2024 08:43 26 мин 20.07.2024 09:09 3 д 17 ч 9 м
Глазов 20.07.2024 09:43 2 мин 20.07.2024 09:45 3 д 17 ч 45 м
Фалёнки 20.07.2024 09:48 2 мин 20.07.2024 09:50 3 д 18 ч 50 м
Киров-Пасс. 20.07.2024 11:39 15 мин 20.07.2024 11:54 3 д 20 ч 54 м
Котельнич-1 20.07.2024 13:19 2 мин 20.07.2024 13:21 3 д 22 ч 21 м
Свеча 20.07.2024 14:14 2 мин 20.07.2024 14:16 3 д 23 ч 16 м
Шабалино 20.07.2024 14:38 2 мин 20.07.2024 14:40 3 д 23 ч 40 м
Гостовская 20.07.2024 15:07 1 мин 20.07.2024 15:08 4 д 0 ч 8 мин
Поназырево 20.07.2024 15:35 10 мин 20.07.2024 15:45 4 д 0 ч 45 мин
Шарья 20.07.2024 16:39 14 мин 20.07.2024 16:53 4 д 1 ч 53 м
Шекшема 20.07.2024 17:15 1 мин 20.07.2024 17:16 4 д 2 ч 16 м
Мантурово 20.07.2024 17:38 2 мин 20.07.2024 17:40 4 д 2 ч 40 м
Брантовка 20.07.2024 17:58 1 мин 20.07.2024 17:59 4 д 2 ч 59 м
Нея 20.07.2024 18:25 2 мин 20.07.2024 18:27 4 д 3 ч 27 м
Николо-Полома 20.07.2024 18:54 2 мин 20.07.2024 18:56 4 д 3 ч 56 м
Антропово 20.07.2024 19:18 2 мин 20.07.2024 19:20 4 д 4 ч 20 м
Лопарево 20.07.2024 19:36 1 мин 20.07.2024 19:37 4 д 4 ч 37 м
Галич 20.07.2024 19:59 15 мин 20.07.2024 20:14 4 д 5 ч 14 м
Буй 20.07.2024 20:54 13 мин 20.07.2024 21:07 4 д 6 ч 7 м
Любим 20.07.2024 21:48 4 мин 20.07.2024 21:52 4 д 6 ч 52 м
Данилов 20.07.2024 22:25 34 мин 20.07.2024 22:59 4 д 7 ч 59 м
Ярославль-Главный 21.07.2024 00:03 30 мин 21.07.2024 00:33 4 д 9 ч 33 м
Ростов-Ярославский 21.07.2024 01:28 2 мин 21.07.2024 01:30 4 д 10 ч 30 м
Александров-1 21.07.2024 03:01 2 мин 21.07.2024 03:03 4 д 12 ч 3 м
Москва (Ярославский вокзал) 21.07.2024 04:56 4 д 13 ч 56 м

График движения поезда 069Ч Чита - Москва по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Московский (Санкт-Петербург) желает Вам счастливого пути!