Вокзал Московский (Санкт-Петербург) находится по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 85, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Билеты на поезд 061Щ Владивосток - Москва расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Владивосток - Москва на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Владивосток 02.12.2023 16:48 -
Угольная 02.12.2023 17:27 3 мин 02.12.2023 17:30 42 мин
Уссурийск 02.12.2023 18:43 5 мин 02.12.2023 18:48 2 ч 0 м
Сибирцево 02.12.2023 19:47 2 мин 02.12.2023 19:49 3 ч 1 м
Мучная 02.12.2023 20:07 2 мин 02.12.2023 20:09 3 ч 21 м
Спасск-Дальний 02.12.2023 20:42 3 мин 02.12.2023 20:45 3 ч 57 м
Ружино 02.12.2023 22:26 19 мин 02.12.2023 22:45 5 ч 57 м
Дальнереченск-1 02.12.2023 23:44 5 мин 02.12.2023 23:49 7 ч 1 м
Лучегорск 03.12.2023 00:42 5 мин 03.12.2023 00:47 7 ч 59 м
Бикин 03.12.2023 01:27 2 мин 03.12.2023 01:29 8 ч 41 м
Вяземская 03.12.2023 02:57 15 мин 03.12.2023 03:12 10 ч 24 м
Хабаровск-1 03.12.2023 05:16 30 мин 03.12.2023 05:46 12 ч 58 м
Биробиджан-1 03.12.2023 08:14 3 мин 03.12.2023 08:17 15 ч 29 м
Известковая 03.12.2023 10:23 1 мин 03.12.2023 10:24 17 ч 36 м
Облучье 03.12.2023 11:21 15 мин 03.12.2023 11:36 18 ч 48 м
Архара 03.12.2023 12:23 1 мин 03.12.2023 12:24 20 ч 36 м
Бурея 03.12.2023 13:07 2 мин 03.12.2023 13:09 21 ч 21 м
Завитая 03.12.2023 13:45 2 мин 03.12.2023 13:47 21 ч 59 м
Екатеринославка 03.12.2023 14:24 2 мин 03.12.2023 14:26 22 ч 38 м
Белогорск 03.12.2023 15:34 50 мин 03.12.2023 16:24 1 д 0 ч 36 мин
Свободный 03.12.2023 17:11 5 мин 03.12.2023 17:16 1 д 1 ч 28 м
Ледяная 03.12.2023 17:49 1 мин 03.12.2023 17:50 1 д 2 ч 2 м
Шимановская 03.12.2023 18:26 2 мин 03.12.2023 18:28 1 д 2 ч 40 м
Тыгда 03.12.2023 20:24 2 мин 03.12.2023 20:26 1 д 4 ч 38 м
Магдагачи 03.12.2023 21:21 15 мин 03.12.2023 21:36 1 д 5 ч 48 м
Талдан 03.12.2023 23:08 1 мин 03.12.2023 23:09 1 д 7 ч 21 м
Сковородино 04.12.2023 00:46 46 мин 04.12.2023 01:32 1 д 9 ч 44 м
Уруша 04.12.2023 03:16 2 мин 04.12.2023 03:18 1 д 11 ч 30 м
Ерофей Павлович 04.12.2023 05:10 21 мин 04.12.2023 05:31 1 д 13 ч 43 м
Амазар 04.12.2023 07:35 18 мин 04.12.2023 07:53 1 д 16 ч 5 м
Могоча 04.12.2023 09:39 15 мин 04.12.2023 09:54 1 д 18 ч 6 м
Ксеньевская 04.12.2023 11:53 1 мин 04.12.2023 11:54 1 д 20 ч 6 м
Чернышевск-Забайкальский 04.12.2023 15:29 30 мин 04.12.2023 15:59 2 д 0 ч 11 мин
Куэнга 04.12.2023 17:07 1 мин 04.12.2023 17:08 2 д 1 ч 20 м
Шилка-Пасс. 04.12.2023 18:28 2 мин 04.12.2023 18:30 2 д 2 ч 42 м
Солнцевая 04.12.2023 19:09 1 мин 04.12.2023 19:10 2 д 3 ч 22 м
Карымская 04.12.2023 21:11 18 мин 04.12.2023 21:29 2 д 5 ч 41 м
Чита-2 04.12.2023 23:15 41 мин 04.12.2023 23:56 2 д 8 ч 8 м
Хилок 05.12.2023 04:11 15 мин 05.12.2023 04:26 2 д 12 ч 38 м
Петровский Завод 05.12.2023 06:53 3 мин 05.12.2023 06:56 2 д 15 ч 8 м
Улан-Удэ 05.12.2023 07:56 21 мин 05.12.2023 08:17 2 д 17 ч 29 м
Слюдянка-1 05.12.2023 12:55 4 мин 05.12.2023 12:59 2 д 22 ч 11 м
Иркутск-Пасс. 05.12.2023 15:24 28 мин 05.12.2023 15:52 3 д 1 ч 4 м
Иркутск-Сорт. 05.12.2023 16:05 2 мин 05.12.2023 16:07 3 д 1 ч 19 м
Ангарск 05.12.2023 16:42 3 мин 05.12.2023 16:45 3 д 1 ч 57 м
Усолье-Сибирское 05.12.2023 17:12 1 мин 05.12.2023 17:13 3 д 2 ч 25 м
Черемхово 05.12.2023 18:05 1 мин 05.12.2023 18:06 3 д 3 ч 18 м
Зима 05.12.2023 19:42 22 мин 05.12.2023 20:04 3 д 5 ч 16 м
Тулун 05.12.2023 21:57 3 мин 05.12.2023 22:00 3 д 7 ч 12 м
Нижнеудинск 05.12.2023 23:35 13 мин 05.12.2023 23:48 3 д 9 ч 0 м
Тайшет 06.12.2023 02:20 3 мин 06.12.2023 02:23 3 д 11 ч 35 м
Иланская 06.12.2023 03:24 22 мин 06.12.2023 03:46 3 д 13 ч 58 м
Канск-Енисейский 06.12.2023 04:13 2 мин 06.12.2023 04:15 3 д 14 ч 27 м
Красноярск-Пасс. 06.12.2023 07:59 21 мин 06.12.2023 08:20 3 д 18 ч 32 м
Ачинск-1 06.12.2023 11:04 2 мин 06.12.2023 11:06 3 д 21 ч 18 м
Боготол 06.12.2023 12:08 1 мин 06.12.2023 12:09 3 д 22 ч 21 м
Мариинск 06.12.2023 13:53 34 мин 06.12.2023 14:27 4 д 0 ч 39 мин
Тайга-1 06.12.2023 16:25 2 мин 06.12.2023 16:27 4 д 2 ч 39 м
Юрга-1 06.12.2023 17:29 2 мин 06.12.2023 17:31 4 д 3 ч 43 м
Новосибирск-главный 06.12.2023 19:42 40 мин 06.12.2023 20:22 4 д 6 ч 34 м
Барабинск 06.12.2023 23:27 30 мин 06.12.2023 23:57 4 д 10 ч 9 м
Озеро Карачинское 07.12.2023 01:01 5 мин 07.12.2023 01:06 4 д 11 ч 18 м
Татарская 07.12.2023 01:53 2 мин 07.12.2023 01:55 4 д 12 ч 7 м
Омск-Пасс. 07.12.2023 02:39 16 мин 07.12.2023 02:55 4 д 14 ч 7 м
Называевская 07.12.2023 04:28 2 мин 07.12.2023 04:30 4 д 15 ч 42 м
Ишим 07.12.2023 04:59 6 мин 07.12.2023 05:05 4 д 17 ч 17 м
Тюмень 07.12.2023 08:26 19 мин 07.12.2023 08:45 4 д 20 ч 57 м
Екатеринбург-Пасс. 07.12.2023 12:55 48 мин 07.12.2023 13:43 5 д 1 ч 55 м
Первоуральск 07.12.2023 14:27 2 мин 07.12.2023 14:29 5 д 2 ч 41 м
Шаля 07.12.2023 16:08 2 мин 07.12.2023 16:10 5 д 4 ч 22 м
Кунгур 07.12.2023 18:01 2 мин 07.12.2023 18:03 5 д 6 ч 15 м
Пермь-2 07.12.2023 19:40 27 мин 07.12.2023 20:07 5 д 8 ч 19 м
Верещагино 07.12.2023 21:58 2 мин 07.12.2023 22:00 5 д 10 ч 12 м
Балезино 07.12.2023 22:33 28 мин 07.12.2023 23:01 5 д 12 ч 13 м
Глазов 07.12.2023 23:27 1 мин 07.12.2023 23:28 5 д 12 ч 40 м
Зуевка 07.12.2023 23:43 1 мин 07.12.2023 23:44 5 д 13 ч 56 м
Киров-Пасс. 08.12.2023 01:07 15 мин 08.12.2023 01:22 5 д 15 ч 34 м
Котельнич-1 08.12.2023 02:23 1 мин 08.12.2023 02:24 5 д 16 ч 36 м
Семёнов 08.12.2023 05:42 1 мин 08.12.2023 05:43 5 д 19 ч 55 м
Нижний Новгород (Московский вокзал) 08.12.2023 06:46 14 мин 08.12.2023 07:00 5 д 21 ч 12 м
Ковров-1 08.12.2023 09:47 2 мин 08.12.2023 09:49 6 д 0 ч 1 мин
Владимир 08.12.2023 10:44 26 мин 08.12.2023 11:10 6 д 1 ч 22 м
Москва (Ярославский вокзал) 08.12.2023 13:58 6 д 4 ч 10 м

График движения поезда 061Щ Владивосток - Москва по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Московский (Санкт-Петербург) желает Вам счастливого пути!